image

Supermarket Refrigerators

Self Service with Sliding Doors

Description

  • Βιτρίνα με μέγιστη ορατότητα προϊόντος

  • Πέντε (5) επίπεδα (ράφια) έκθεσης [4 + πάτος] 

  • Ρυθμιζόμενα ράφια 400mm με δυνατότητα κλίσης

  • Κάθετη καμπίνα με αρθρωτές πόρτες διπλής υάλωσης

  • Άνοιγμα με αυτόματο κλείσιμο στις 0 - 80/85°

  • Μέγιστο Άνοιγμα στις 93°

  • L.E.D. illumination 4000K installed in a plastic protective cell.

Operation

  • Advanced Digital Control Panel / EVCO Thermostat

  • Ventilated Refrigeration system

  • Automatic evaporation of defrost water.

  • Automatic Defrost

  • Ventilated Condensation system


Positive Temperatures

*Διαθέσιμα Μοντέλα
Code
#
Dimensions
(cm)
Refrigeration
Type
Capacity
(lt)
Racks Depth
(cm)
Temperature
(°C)
Power
(W)÷(hP)
Supply
(V)÷(Hz)
SMP-157-10 150x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SMP-207-10 200x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SMP-257-10 250x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SMP-307-10 300x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
*Διαθέσιμα Μοντέλα
Code
#
Dimensions
(cm)
Refrigeration
Type
Capacity
(lt)
Racks Depth
(cm)
Temperature
(°C)
Power
(W)÷(hP)
Supply
(V)÷(Hz)
SMP-157-20 150x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SMP-207-20 200x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SMP-257-20 250x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SMP-307-20 300x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
*Διαθέσιμα Μοντέλα
Code
#
Dimensions
(cm)
Refrigeration
Typr
Capacity
(lt)
Racks Depth
(cm)
Temperature
(°C)
Power
(W)÷(hP)
Supply
(V)÷(Hz)
SXP-157-10 150x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SXP-207-10 200x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SXP-207-10 250x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SXP-307-10 300x70x210 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
*Διαθέσιμα Μοντέλα
Code
#
Dimensions
(cm)
Refrigeration
Typr
Capacity
(lt)
Racks Depth
(cm)
Temperature
(°C)
Power
(W)÷(hP)
Supply
(V)÷(Hz)
SXP-157-20 150x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SXP-207-20 200x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SXP-257-20 250x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
SXP-307-20 300x70x220 Ventilated 260 40 ÷ 50 0 ÷ 8 435 ÷ 1/4 230 ÷ 50/60
image
image
image
image
image
image
image
image
image